Warming cinnamon spice and just like the real thing, an icing drizzle. The whole factory has been smelling of fresh cinnamon scrolls the last few days.
Serving size: 30.0g
Servings per pack: 4
| Per serve | Per 100g | |
|---|---|---|
| Energy | 589 kJ | 1963 kJ |
| Protein | 0.5 g | 1.6 g |
| - gluten | 0 | 0 |
| Fat, total | 5.1 g | 17.1 g |
| - saturated | 4.2 g | 13.9 g |
| Carbohydrates | 23.3 g | 77.5 g |
| - sugars | 20.3 g | 67.6 g |
| Sodium | 40 mg | 132 mg |
